Home
Single Family
Condos
Land
MLS#
Google CS Help
Contact
Site Maps - Single Family, Condo, Land, For Search Engines
Activity Watch (Single FamilyCondoLand

Records Found: 190

This is a Site Map. We recommend using the menu above to find property as the number of records found will be much shorter.


MLS# Price Status Region Address
248066 $199,900 Active Waimea 4540 PUOLO RD
237878 $225,000 Active Waimea 4558 NANAMUA ST
246564 $275,000 Active Waimea 7840 ULILI RD
251435 $279,900 Active Waimea 9912 ULA PL
236568 $325,000 Active Waimea 8580 KEKAHA RD 0
242878 $347,500 Active Waimea 3515 UWAO ST
236964 $349,000 Active Waimea 5121 MENEHUNE RD 1
240222 $359,000 Active Waimea 5131 ALII RD
242931 $389,000 Active Waimea 7954-A KEKAHA RD
249607 $395,000 Active Waimea 8526 HALE LIO ST
232112 $398,000 Active Waimea 8683 KIOWEA RD
MLS# Price Status Region Address
247844 $435,000 Active Waimea 4472-A PANAKO RD
243830 $449,000 Active Waimea 9915 APE PL
245339 $450,000 Active Waimea 5095 KAHUA PL
245969 $489,000 Active Waimea 1-8663-A KAUMUALII HWY
245793 $499,000 Active Waimea 1-8663 KAUMUALII HWY 2
238124 $525,000 Active Waimea 9925 KAHAKAI RD
238022 $530,000 Active Waimea 8727 Kekaha Rd
248514 $585,000 Active Waimea 4510 MAMO RD
232325 $595,000 Active Waimea 8706 KIOWEA RD
234268 $699,900 Active Waimea 8581 ELEPAIO RD
MLS# Price Status Region Address
243181 $799,000 Active Waimea 8492 ELEPAIO RD
196277 $2,850,000 Active Waimea 9890 KAHAKAI RD
243272 $285,000 Contingent Waimea 4662 ALAWAI RD
242211 $310,000 Contingent Waimea 4555 KAWAILOA ST
247183 $398,500 Contingent Waimea 8325 ELEPAIO RD
245542 $595,000 Contingent Waimea 8230 ELEPAIO RD
242883 $120,000 Sold Waimea 5067 MOI RD
247388 $158,550 Sold Waimea 8352 MAHIKO PL
243910 $160,000 Sold Waimea 4606 NOIO PL
246137 $169,000 Sold Waimea 8399 ELEPAIO RD
MLS# Price Status Region Address
238715 $209,900 Sold Waimea 8894 KEKAHA RD A
238020 $221,900 Sold Waimea 3615 MAKOA ST
237372 $229,000 Sold Waimea 3834-B KOULA RD
248152 $231,000 Sold Waimea 4671 KANE RD
247964 $234,500 Sold Waimea 4950 KALELE PL
240162 $244,900 Sold Waimea 4875 MOI RD
246644 $249,000 Sold Waimea 8220 ELEPAIO RD A
234563 $259,900 Sold Waimea 7870 AO PL 0
238576 $263,000 Sold Waimea 8397 KOPAA ST
241644 $270,000 Sold Waimea 4667 PALILA LOOP
MLS# Price Status Region Address
213937 $280,000 Sold Waimea 4683 PALILA LOOP
226217 $295,000 Sold Waimea 4677 Alawai Road
222774 $299,000 Sold Waimea 5065 ALII RD
242088 $299,000 Sold Waimea 3516 WALEA ST
241671 $319,000 Sold Waimea 3834-A KOULA RD 1
246900 $319,000 Sold Waimea 3507 UWAO ST
223522 $323,730 Sold Waimea 3834 KOULA RD
233634 $324,000 Sold Waimea 4571 AKIALOA RD
248884 $324,500 Sold Waimea 8515 HALE LIO ST
231385 $330,000 Sold Waimea 8067 KEKAHA RD
MLS# Price Status Region Address
223657 $332,000 Sold Waimea 3844 KOULA RD
225791 $334,900 Sold Waimea 3371 KAI LANI PL
242491 $337,000 Sold Waimea 3714 UWAO ST
245999 $339,900 Sold Waimea 3586 KUPAA ST
228994 $365,000 Sold Waimea 8918 KEKAHA RD
224385 $369,000 Sold Waimea 4752 Menehune Road
244571 $375,000 Sold Waimea 4817 KOKO RD
215063 $385,000 Sold Waimea 8523 OU ST
233475 $385,000 Sold Waimea 8778 Kekaha Rd
211597 $399,000 Sold Waimea 4651 KOLEA RD
MLS# Price Status Region Address
228504 $399,000 Sold Waimea 4951 ALII RD
236278 $399,000 Sold Waimea 4909-D MENEHUNE RD 1
221770 $405,000 Sold Waimea 4614 PALILA LOOP
221116 $410,000 Sold Waimea 9436 KEAHI ST
227773 $412,000 Sold Waimea 4645 PALILA LOOP
223808 $424,900 Sold Waimea 7743 ULILI RD
211615 $425,000 Sold Waimea 9705 MAULE RD
226533 $425,000 Sold Waimea 4891 ALII RD
233151 $425,000 Sold Waimea 9699 Haina Rd
196945 $429,000 Sold Waimea 4872 MOI RD
MLS# Price Status Region Address
233689 $430,000 Sold Waimea 9503 KEOLEWA ST
217702 $435,000 Sold Waimea 5110 ALII RD
241311 $435,000 Sold Waimea 3726 UWAO ST
242047 $435,000 Sold Waimea 5075 MENEHUNE RD
233270 $440,000 Sold Waimea 8393 ELEPAIO RD
199371 $449,000 Sold Waimea 7923 ULILI RD
221192 $449,500 Sold Waimea 3609 AHI RD
220502 $450,000 Sold Waimea 4437 IONA RD
223473 $465,000 Sold Waimea 7954 KEKAHA RD
234477 $485,000 Sold Waimea 9488 HAINA RD 0
MLS# Price Status Region Address
224464 $490,000 Sold Waimea 9490 KEOLEWA ST
208465 $495,000 Sold Waimea 8813 Kaumualii Hwy
243321 $495,000 Sold Waimea 4610 ALAWAI RD
236874 $498,000 Sold Waimea 4534 AKEKEKE RD 0
215742 $499,000 Sold Waimea 4610 ALAWAI RD
216365 $499,000 Sold Waimea 7985 KEKAHA RD
227909 $575,000 Sold Waimea MENEHUNE RD
220055 $599,000 Sold Waimea 8664 ELEPAIO RD
227524 $612,900 Sold Waimea 5095 PANINI PL
211373 $645,000 Sold Waimea 9507 HAINA RD
MLS# Price Status Region Address
239430 $645,000 Sold Waimea 7947 KAUMUALII HWY
241033 $784,600 Sold Waimea 8278 ELEPAIO RD B
230180 $825,000 Sold Waimea 8770-A KEKAHA RD
222124 $849,000 Sold Waimea 4480 MAMO RD
225951 $865,000 Sold Waimea 9670 GAY RD
217770 $899,000 Sold Waimea 4506 NENE RD
222116 $1,200,000 Sold Waimea 4491 KIKIAOLA PL
237564 $1,400,000 Sold Waimea 1-8589 KAUMUALII HWY
218359 $1,800,000 Sold Waimea 8948 Kaumualii Hwy
242905 $365,000 Temp off mkt Waimea 8918 KEKAHA RD
MLS# Price Status Region Address
246792 $645,000 Temp off mkt Waimea 5094 KAHUA PL 1,2
247176 $50,000 Under Contract Waimea Kokee Cabin #30 30
241125 $199,000 Withdrawn Waimea 4606 NOIO PL
243659 $249,000 Withdrawn Waimea 9912 ULA PL
235892 $260,900 Withdrawn Waimea 8894 KEKAHA RD A
238738 $299,000 Withdrawn Waimea 8306 MAHIKO PL
240931 $325,000 Withdrawn Waimea 3390 KAI LANI PL
238648 $330,000 Withdrawn Waimea 3507 UWAO ST
245943 $340,000 Withdrawn Waimea 8515 HALE LIO ST
229903 $350,000 Withdrawn Waimea 4667 PALILA LOOP
MLS# Price Status Region Address
237789 $350,000 Withdrawn Waimea 9921 ULA PL
244102 $353,000 Withdrawn Waimea 4586 IO RD 13
243329 $364,000 Withdrawn Waimea 4577 ALAWAI RD
237213 $375,000 Withdrawn Waimea 4588 NANAMUA ST
230304 $389,000 Withdrawn Waimea 8306 MAHIKO PL
227957 $390,000 Withdrawn Waimea 4588 NANAMUA ST
215001 $395,000 Withdrawn Waimea 8574 KEKAHA RD
240938 $397,000 Withdrawn Waimea 5053 MENEHUNE RD
227864 $398,000 Withdrawn Waimea 8421 ELEPAIO RD
238805 $399,000 Withdrawn Waimea 4577 ALAWAI RD
MLS# Price Status Region Address
226303 $399,999 Withdrawn Waimea 3574 PILIALOHA ST
235083 $400,000 Withdrawn Waimea 4577 ALAWAI RD 0
236329 $405,000 Withdrawn Waimea 5008 ALII RD
220500 $435,000 Withdrawn Waimea 4437 IONA RD
231288 $450,000 Withdrawn Waimea 8526 HALE LIO ST
224158 $460,000 Withdrawn Waimea 5131 ALII RD
246345 $495,000 Withdrawn Waimea 8813 Kaumualii Hwy
217480 $499,000 Withdrawn Waimea 4764B ALII RD
224278 $500,000 Withdrawn Waimea 4513 PUEO RD
234782 $500,000 Withdrawn Waimea 8307 ELEPAIO RD
MLS# Price Status Region Address
215043 $575,000 Withdrawn Waimea 4836 MENEHUNE RD
232915 $599,000 Withdrawn Waimea 3834 KOULA RD
203069 $600,000 Withdrawn Waimea 8526 HALE LIO ST
226489 $649,000 Withdrawn Waimea 8764 KEKAHA RD
218234 $650,000 Withdrawn Waimea 8230 ELEPAIO RD
221767 $660,000 Withdrawn Waimea 4671 PALILA LOOP
221128 $699,000 Withdrawn Waimea 4540 PUOLO RD
222305 $700,000 Withdrawn Waimea 5100 ALII RD
235696 $799,995 Withdrawn Waimea 4519 PUEO RD 0
223284 $825,000 Withdrawn Waimea 8244 ELEPAIO RD
MLS# Price Status Region Address
235390 $925,000 Withdrawn Waimea 8278 ELEPAIO RD B
232543 $979,000 Withdrawn Waimea 4517 PUEO RD
224222 $985,000 Withdrawn Waimea 9670 Gay Road
226649 $1,200,000 Withdrawn Waimea 8224 ELEPAIO RD
204292 $1,350,000 Withdrawn Waimea 5059 PANINI PL
222126 $1,999,000 Withdrawn Waimea 4491 Kikiaola Pl.
237268 $6,950,000 Withdrawn Waimea 1-8563 KAUMUALII HWY
230302 $260,900 Expired Waimea 8894 KEKAHA RD
226377 $270,000 Expired Waimea 8397 KOPAA ST
229042 $299,000 Expired Waimea 3530 MAKA ALA ST
MLS# Price Status Region Address
236868 $329,000 Expired Waimea 3834-A KOULA RD 0
217612 $350,000 Expired Waimea 3507 Uwao Street
239275 $350,000 Expired Waimea 3534 PILIALOHA ST
243649 $353,000 Expired Waimea 4586 IO RD 13
219239 $369,000 Expired Waimea 1-3871-B KAUMUALII HWY
236353 $379,900 Expired Waimea 8093 AMAKIHI PL
214526 $385,950 Expired Waimea 9646A KAUMUALII HWY
220610 $399,000 Expired Waimea 8786 Kekaha Rd
218584 $400,000 Expired Waimea 3666-A AKEA RD
238453 $409,000 Expired Waimea 4539 AKIALOA RD
MLS# Price Status Region Address
241528 $409,000 Expired Waimea 4539 AKIALOA RD
226453 $429,000 Expired Waimea 4909-D MENEHUNE RD
239390 $450,000 Expired Waimea 8526 HALE LIO ST
220311 $454,000 Expired Waimea 8657 ELEPAIO RD
221214 $475,000 Expired Waimea 5121 MENEHUNE RD
225900 $485,000 Expired Waimea 4564 NANAMUA ST
215058 $499,000 Expired Waimea 8494 KOPAA ST
221213 $499,000 Expired Waimea 8629 KIOWEA RD
221761 $499,000 Expired Waimea 4909D MENEHUNE RD
242470 $499,000 Expired Waimea 8562-B ELEPAIO RD
MLS# Price Status Region Address
217796 $525,000 Expired Waimea 8307 ELEPAIO RD
246961 $525,000 Expired Waimea 8880 KEKAHA RD
221380 $549,000 Expired Waimea 5086 KAHUA PL
226318 $549,000 Expired Waimea 4881 MENEHUNE RD
227969 $597,777 Expired Waimea 4540 PUOLO RD
216933 $600,000 Expired Waimea 4560 MENEHUNE RD
226057 $625,000 Expired Waimea 8727 Kekaha Rd
233195 $650,000 Expired Waimea 8230 ELEPAIO RD
222752 $699,000 Expired Waimea 3686 AKEA RD
214679 $758,000 Expired Waimea 5095 PANINI PL
MLS# Price Status Region Address
236778 $875,000 Expired Waimea 7979 KAUMUALII HWY
218702 $885,000 Expired Waimea KEKAHA RD
218123 $895,000 Expired Waimea 7947 KAUMUALII HWY
231707 $1,295,000 Expired Waimea 8278 ELEPAIO RD
163973 $1,300,000 Expired Waimea 5100 ALII RD
236779 $1,400,000 Expired Waimea 4512 AKIALOA RD
223533 $1,495,000 Expired Waimea 8027 KEKAHA RD
220850 $1,595,000 Expired Waimea 8278 ELEPAIO RD
236780 $1,900,000 Expired Waimea 8724 KAUMUALII HWY